Прайс-лист
| Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС, руб |
|---|---|---|
| Кислород газообразный первый сорт ГОСТ 5583-78 с изм. 1,2,3,4 в баллоне 40л | бал | 170,00 |
| Пропан ГОСТ 20448-90 в баллоне 50л | бал | 450,00 |
| Ацетилен растворенный технический ГОСТ5457-75 с изм. №1,2,3 в баллоне 40л | бал | 1500,00 |
| Углекислота высший сорт ГОСТ 8050-85 с изм. №1,2 в баллоне 40л | бал | 400,00 |
| Аргон газообразный высш.сорт ГОСТ 10157-79 с изм. №1,2,3 в баллоне 40л | бал | 690,00 |
| Аргон газообразный высокой чистоты ТУ 2114-005-00204760-99 в баллоне 40л | бал | 1970,00 |
| Гелий газообразный ТУ 0271-135-31323949-2005 с изм.№1, марка "Б" в баллоне 40л | бал | 2000,00 |
| Гелий газообразный ТУ 0271-135-31323949-2005 с изм.№1, марка "А" в баллоне 40л | бал | 2800,00 |
| Азот газообразный ОСЧ второй cорт ГОСТ 9293-74 с изм. №1,2,3 в баллоне 40л | бал | 300,00 |
| Азот газообразный ОСЧ первый cорт ГОСТ 9293-74 с изм. №1,2,3 в баллоне 40л | бал | 860,00 |
| Смесь газовая ТУ 2114-004-00204760-99 (К12, К15, К17, К18, К20, К25) в баллоне 40л | бал | 690,00 |
| Кислород жидкий первый cорт ГОСТ 6331-78 с изм. № 1,2,3 | тн | договорная |
| Аргон жидкий высший сорт ГОСТ 10157-79 | тн | договорная |
| Баллон для газов ГОСТ 949-73 с изм.№1,2,3,4,5, 40л | шт | 3000,00 |
| Баллон для газов ГОСТ 949-73 с изм.№1,2,3,4,5, 40л (гелиевый) | шт | 3500,00 |
| Баллон для ацетилена ТУ 6-21-38-94 с изм.№1,2,3, 40л | шт | 4000,00 |
| Баллон сварной с ЛПМ для ацетилена ТУ 1412-007-00204760-2005, 40л | шт | 4500,00 |
| Баллон пропановый ГОСТ 15860, 50л | шт | 800,00 |
| Аренда баллона для газов 40л. за 1 месяц | шт | 250,00 |
| Аренда пропанового баллона 50л. за 1 месяц | шт | 100,00 |
| Доставка газов в баллонах а/м Газель (до 20 баллонов) | час | 300,00 |
| Доставка газов в баллонах специализированным автотранспортом | час | 575,00 |
Цены на технические газы указаны при условии самовывоза из города Каменск-Уральский.
Для постоянных покупателей гибкая система скидок.



